What's New Here?
UNAM-NATURE PUBLICA ARTÍCULO DE INVESTIGADORA DE LA UNAM SOBRE PLATAFORMA QUE REÚNE A MIL CIENTÍFICOS PRO BIODIVERSIDAD
De la corresponsalia
Ciudad de Mexico-.En 2012 se creó la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, por sus siglas en inglés), que reúne a más de mil científicos de 121 países. Este organismo pretende investigar a fondo sobre ambos temas para que lleguen a las agendas de los gobiernos y formen parte de las actividades de la sociedad civil (ONG, empresarios, asociaciones civiles y grupos indígenas, entre otros).
Con el fin de crear conciencia al respecto, Patricia Balvanera Levy, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) campus Morelia de la UNAM, y sus colegas, publicaron en la revista Nature, el pasado 22 de junio, un artículo sobre la IPBES, a la que pertenecen 26 científicos mexicanos, entre ellos José Sarukhán, Julia Carabias y Rodrigo Medellín, todos ellos de la Universidad Nacional.
La biodiversidad es el tesoro natural del planeta, incluye la riqueza y variedad de los ciclos de vida, plantas, animales y ecosistemas con que cuenta nuestro mundo. En tanto, los servicios ecosistémicos son los beneficios que la naturaleza aporta, por lo tanto, son una conexión con la sociedad. Visibilizarlos y darles la importancia que merecen es fundamental para su conservación y para garantizar el acceso a la energía, agua limpia, suelos fértiles, alimentos y bienestar, dijo Balvanera Levy.
"Queremos llegar a todos los públicos y convencerlos de que la biodiversidad, aunque puede medirse con parámetros económicos, está más allá de ellos", afirmó la también integrante de la IPBES.
La plataforma, prosiguió, es muy parecida al Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), pero su temática es la biodiversidad y los cambios ecosistémicos, reiteró. Pero mientras el IPCC ha logrado insertarse en la sociedad por su trabajo global desde su fundación, en 1988, la IPBES apenas comienza, con cinco años de análisis científico y difusión global de sus actividades.
"Es difícil generar productos. El primero que hicimos fue un estudio sobre polinizadores y ahora hay varios en marcha. Esperamos que el camino andado nos permita ir más rápido".
La biodiversidad, fundamental
La IPBES sintetiza la información disponible para mostrar de manera fehaciente cómo la pérdida de biodiversidad tiene implicaciones para la vida de los seres humanos.
"La biodiversidad juega un papel fundamental para alcanzar un desarrollo más sostenible, con el que podamos satisfacer las necesidades futuras de otras generaciones, garantizar que sigan funcionando los ecosistemas y continuar con un cierto bienestar social, ambiental y económico; en eso se centran las evaluaciones de la IPBES", resaltó la universitaria.
Este organismo trabaja en grupos multidisciplinarios de expertos de todo el mundo y tiene una sesión anual. La más reciente se celebró en marzo de este año en Bonn, Alemania, y la del año entrante será en Medellín, Colombia.
Solamente profundizando en los estudios científicos y comunicándolos a académicos, gobiernos y sociedades, la plataforma podrá incidir en la generación de políticas públicas y en la toma de decisiones para conservar la biodiversidad y dar marcha atrás a la destrucción del planeta, concluyó.
UNAM-NATURE PUBLICA ARTÍCULO DE INVESTIGADORA DE LA UNAM SOBRE PLATAFORMA QUE REÚNE A MIL CIENTÍFICOS PRO BIODIVERSIDAD
De la corresponsalia
Ciudad de Mexico-.En 2012 se creó la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, por sus siglas en inglés), que reúne a más de mil científicos de 121 países. Este organismo pretende investigar a fondo sobre ambos temas para que lleguen a las agendas de los gobiernos y formen parte de las actividades de la sociedad civil (ONG, empresarios, asociaciones civiles y grupos indígenas, entre otros).
Con el fin de crear conciencia al respecto, Patricia Balvanera Levy, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) campus Morelia de la UNAM, y sus colegas, publicaron en la revista Nature, el pasado 22 de junio, un artículo sobre la IPBES, a la que pertenecen 26 científicos mexicanos, entre ellos José Sarukhán, Julia Carabias y Rodrigo Medellín, todos ellos de la Universidad Nacional.
La biodiversidad es el tesoro natural del planeta, incluye la riqueza y variedad de los ciclos de vida, plantas, animales y ecosistemas con que cuenta nuestro mundo. En tanto, los servicios ecosistémicos son los beneficios que la naturaleza aporta, por lo tanto, son una conexión con la sociedad. Visibilizarlos y darles la importancia que merecen es fundamental para su conservación y para garantizar el acceso a la energía, agua limpia, suelos fértiles, alimentos y bienestar, dijo Balvanera Levy.
"Queremos llegar a todos los públicos y convencerlos de que la biodiversidad, aunque puede medirse con parámetros económicos, está más allá de ellos", afirmó la también integrante de la IPBES.
La plataforma, prosiguió, es muy parecida al Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), pero su temática es la biodiversidad y los cambios ecosistémicos, reiteró. Pero mientras el IPCC ha logrado insertarse en la sociedad por su trabajo global desde su fundación, en 1988, la IPBES apenas comienza, con cinco años de análisis científico y difusión global de sus actividades.
"Es difícil generar productos. El primero que hicimos fue un estudio sobre polinizadores y ahora hay varios en marcha. Esperamos que el camino andado nos permita ir más rápido".
La biodiversidad, fundamental
La IPBES sintetiza la información disponible para mostrar de manera fehaciente cómo la pérdida de biodiversidad tiene implicaciones para la vida de los seres humanos.
"La biodiversidad juega un papel fundamental para alcanzar un desarrollo más sostenible, con el que podamos satisfacer las necesidades futuras de otras generaciones, garantizar que sigan funcionando los ecosistemas y continuar con un cierto bienestar social, ambiental y económico; en eso se centran las evaluaciones de la IPBES", resaltó la universitaria.
Este organismo trabaja en grupos multidisciplinarios de expertos de todo el mundo y tiene una sesión anual. La más reciente se celebró en marzo de este año en Bonn, Alemania, y la del año entrante será en Medellín, Colombia.
Solamente profundizando en los estudios científicos y comunicándolos a académicos, gobiernos y sociedades, la plataforma podrá incidir en la generación de políticas públicas y en la toma de decisiones para conservar la biodiversidad y dar marcha atrás a la destrucción del planeta, concluyó.
EL GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL EDO MEX- PLANTARÁMÁS DE 30 MIL ÁRBOLES Y PLANTAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
De la corresponsalía
Valle de México-. Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad del aire en Nezahualcóyotl, el gobierno municipal, por medio de la Dirección de Servicios Públicos inició la reforestación y rehabilitación de la Ciudad Deportiva de la localidad, en la cual se restaurarán las instalaciones y se sembrarán más de 2 mil 500 árboles y 30 mil plantas, a fin de convertir este espacio en el pulmón más importante del Valle de México, así lo informó el alcalde Juan Hugo de la Rosa García.
El edil indicó que este espacio estuvo subutilizado durante más de ocho años y no se le dio el uso para el que fue creado, motivo por el cual llevó a cabo múltiples solicitudes para que fuera entregado al gobierno municipal para su administración y operación, y así poder abrirlo para que los ciudadanos de Nezahualcóyotl, pudieran hacer uso de él.
Explicó que por el paso de los años, se deterioraron tanto las instalaciones deportivas del lugar, como las áreas verdes, por lo que los 60 mil metros cuadrados que tiene de extensión estaban completamente deforestados, con vegetación seca y solamente 174 árboles, es decir, poco más de cuatro por cada hectárea.
Refirió que, ante esta situación, se decidió comenzar con una primera etapa de rehabilitación y reforestación del recinto, misma que consiste en la plantación de 2 mil 500 árboles de las especies Grevillia, Ficus benjamína, Álamo plateado, Majagua o Árbol arcoíris y Níspero, las cuales son las más apropiadas para las condiciones del suelo del lugar, debido a que sus raíces son pequeñas.
De la Rosa García señaló que a la par, se lleva a cabo la colocación de más de 30 mil plantas de las especies Delfas de colores, Cortinas, Rocío, Calistemo, y Dedo moro, mismas que además de embellecer el lugar, tienen la función de retener el agua de lluvia en el suelo, colaborando a que las áreas se mantengan verdes en todo momento, con mínimo mantenimiento.
Apuntó que con estos trabajos se pretende que el recinto se convierta en poco tiempo en el pulmón más importante del Valle de México, además de que contribuirá a reducir los impactos negativos al medio ambiente del municipio a causa de la implementación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Agregó que también se realizan trabajos de saneamiento en las cuatro lagunas de captación pluvial, para que cumplan adecuadamente con su función de recolectar el agua de lluvia y canalizarla a las áreas verdes para su mantenimiento, labores que culminarán en 30 días, para después comenzar con otras etapas que consistirán en la nivelación de los campos de futbol, restauración y pinta de estructuras dañadas y plantación de más árboles, entre otros trabajos.
Finalmente, el presidente municipal invitó a toda la población a hacer uso de la Ciudad Deportiva Nezahualcóyotl para realizar actividades físicas o pasar un agradable momento familiar, al tiempo que los exhortó a cuidar de los árboles que se están plantando, pues esto además de mejorar la imagen del municipio, contribuye a que todos tengamos un mejor medio ambiente, y por ende una mejor calidad de vida.
EL GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL EDO MEX- PLANTARÁMÁS DE 30 MIL ÁRBOLES Y PLANTAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
De la corresponsalía
Valle de México-. Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad del aire en Nezahualcóyotl, el gobierno municipal, por medio de la Dirección de Servicios Públicos inició la reforestación y rehabilitación de la Ciudad Deportiva de la localidad, en la cual se restaurarán las instalaciones y se sembrarán más de 2 mil 500 árboles y 30 mil plantas, a fin de convertir este espacio en el pulmón más importante del Valle de México, así lo informó el alcalde Juan Hugo de la Rosa García.
El edil indicó que este espacio estuvo subutilizado durante más de ocho años y no se le dio el uso para el que fue creado, motivo por el cual llevó a cabo múltiples solicitudes para que fuera entregado al gobierno municipal para su administración y operación, y así poder abrirlo para que los ciudadanos de Nezahualcóyotl, pudieran hacer uso de él.
Explicó que por el paso de los años, se deterioraron tanto las instalaciones deportivas del lugar, como las áreas verdes, por lo que los 60 mil metros cuadrados que tiene de extensión estaban completamente deforestados, con vegetación seca y solamente 174 árboles, es decir, poco más de cuatro por cada hectárea.
Refirió que, ante esta situación, se decidió comenzar con una primera etapa de rehabilitación y reforestación del recinto, misma que consiste en la plantación de 2 mil 500 árboles de las especies Grevillia, Ficus benjamína, Álamo plateado, Majagua o Árbol arcoíris y Níspero, las cuales son las más apropiadas para las condiciones del suelo del lugar, debido a que sus raíces son pequeñas.
De la Rosa García señaló que a la par, se lleva a cabo la colocación de más de 30 mil plantas de las especies Delfas de colores, Cortinas, Rocío, Calistemo, y Dedo moro, mismas que además de embellecer el lugar, tienen la función de retener el agua de lluvia en el suelo, colaborando a que las áreas se mantengan verdes en todo momento, con mínimo mantenimiento.
Apuntó que con estos trabajos se pretende que el recinto se convierta en poco tiempo en el pulmón más importante del Valle de México, además de que contribuirá a reducir los impactos negativos al medio ambiente del municipio a causa de la implementación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Agregó que también se realizan trabajos de saneamiento en las cuatro lagunas de captación pluvial, para que cumplan adecuadamente con su función de recolectar el agua de lluvia y canalizarla a las áreas verdes para su mantenimiento, labores que culminarán en 30 días, para después comenzar con otras etapas que consistirán en la nivelación de los campos de futbol, restauración y pinta de estructuras dañadas y plantación de más árboles, entre otros trabajos.
Finalmente, el presidente municipal invitó a toda la población a hacer uso de la Ciudad Deportiva Nezahualcóyotl para realizar actividades físicas o pasar un agradable momento familiar, al tiempo que los exhortó a cuidar de los árboles que se están plantando, pues esto además de mejorar la imagen del municipio, contribuye a que todos tengamos un mejor medio ambiente, y por ende una mejor calidad de vida.
Texto y Foto Texcoco entrega de Obras y Publicar en Revista Metropolitana en un cuarto de pagina gracias
ENTREGAN Y SUPERVISAN OBRAS EN TEXCOCO EDO MEX-POR MÁS DE CINCO MILLONES DE PESOS
Valle de México -. En el Pueblo Cooperativo de Chapingo, se entregaron y supervisaron obras por más de cinco millones de pesos, de recursos propios, gracias a la participación de la ciudadanía de Texcoco.
El Presidente Municipal Higinio Martínez Miranda, acompañado por el cuerpo gobierno y directores de área, señaló a los habitantes que con la entrega de esta obras, se devuelven en beneficios los impuestos que pagan a este municipio.
En la Escuela Primaria P. Denegri, se realizó la construcción de techumbre en beneficio de la población escolar, con un costo de un millón 280 mil pesos, financiado con recursos propios.
En esta misma comunidad se entregó la obra del jardín comunitario, con un costo de un millón 525 mil 500 pesos, de recursos propios.
De estás obras destacó la entrega de la segunda etapa del auditorio para los trabajadores del sindicato de Chapingo, con el que el Presidente Municipal reiteró el apoyo y solidaridad con este sector que tiene en sus manos la educación de los universitarios no sólo de Texcoco, si no de diferentes localidades del país.
Dentro de su gira de trabajo, el Doctor Higinio Martínez supervisó los avances de las obras de rehabilitación de las oficinas administrativas de la delegación, así como el remozamiento del auditorio, con un costo de un millón 350 mil pesos.
Todas esta obras en conjunto, suman, 5 millones 151 mil, 500 pesos de recursos propios en beneficio de los habitantes del Pueblo Cooperativo, demostrando la
Texto y Foto Texcoco entrega de Obras y Publicar en Revista Metropolitana en un cuarto de pagina gracias
ENTREGAN Y SUPERVISAN OBRAS EN TEXCOCO EDO MEX-POR MÁS DE CINCO MILLONES DE PESOS
Valle de México -. En el Pueblo Cooperativo de Chapingo, se entregaron y supervisaron obras por más de cinco millones de pesos, de recursos propios, gracias a la participación de la ciudadanía de Texcoco.
El Presidente Municipal Higinio Martínez Miranda, acompañado por el cuerpo gobierno y directores de área, señaló a los habitantes que con la entrega de esta obras, se devuelven en beneficios los impuestos que pagan a este municipio.
En la Escuela Primaria P. Denegri, se realizó la construcción de techumbre en beneficio de la población escolar, con un costo de un millón 280 mil pesos, financiado con recursos propios.
En esta misma comunidad se entregó la obra del jardín comunitario, con un costo de un millón 525 mil 500 pesos, de recursos propios.
De estás obras destacó la entrega de la segunda etapa del auditorio para los trabajadores del sindicato de Chapingo, con el que el Presidente Municipal reiteró el apoyo y solidaridad con este sector que tiene en sus manos la educación de los universitarios no sólo de Texcoco, si no de diferentes localidades del país.
Dentro de su gira de trabajo, el Doctor Higinio Martínez supervisó los avances de las obras de rehabilitación de las oficinas administrativas de la delegación, así como el remozamiento del auditorio, con un costo de un millón 350 mil pesos.
Todas esta obras en conjunto, suman, 5 millones 151 mil, 500 pesos de recursos propios en beneficio de los habitantes del Pueblo Cooperativo, demostrando la
EN LA UNAM RINDEN CUENTAS; ENTREGA SU CUENTA ANUAL 2016 A LA CÁMARA DE DIPUTADOS
De la corresponsalía
Ciudad de México-. El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, e integrantes del Patronato Universitario, entregaron a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, la Cuenta Anual 2016.
El presidente de esta Comisión, Luis Maldonado Venegas, destacó que con este ejercicio la Universidad no sólo ha cumplido con los requerimientos legales en términos de transparencia y rendición de cuentas, sino que va más allá, someter sus estados financieros a revisión de la Auditoría Superior de la Federación, también se sujeta al escrutinio de instituciones independientes y las hace públicas a la sociedad en general.
Acompañado de los integrantes del patronato: María Elena Vázquez Nava y Alonso Gómez-Robledo Verduzco, así como de la tesorera, Guadalupe Mateos, el rector Graue subrayó que el Estado es responsable de subsidiar la educación pública, pero también es necesario rendir cuentas de cada peso para que los legisladores defiendan a la educación superior.
En la Torre de Rectoría, indicó que la entrega de la Cuenta Anual se hace desde 2001, y junto a ello se realizan diversos esfuerzos como el haber aprobado el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM, así como trabajar en normatividades sobre las responsabilidades de los funcionarios universitarios.
En el caso de la UNAM, prosiguió, los recursos no sólo se destinan a la formación de estudiantes a fin de permitir su movilidad social, sino también para apoyar la investigación y el funcionamiento de servicios nacionales como la Biblioteca y Hemeroteca, el Servicio Sismológico y el Servicio Mareográfico, entre otros.
En su oportunidad, la presidenta del Patronato Universitario, María Elena Vázquez Nava, explicó que la Cuenta Anual 2016 fue entregada y aprobada por el Consejo Universitario de esta casa de estudios durante el primer trimestre de este año.
La UNAM, agregó, se ha sumado a todos los ejercicios de transparencia que se impulsan a nivel nacional y por ello ha modificado sus páginas de Internet, desde las cuales se puede consultar la Cuenta Pública desde 1998 hasta el año pasado.
En tanto, Guadalupe Mateos explicó los elementos de la Cuenta Pública y entregó a los legisladores documentos en los que se detallan los estados de la situación financiera: ingreso, gastos e inversiones, así como los egresos en distintos programas del año pasado, cuando se ejercieron 41 mil 360 millones de pesos.
Las diputadas Ruth Tiscareño y Martha Sofía Tamayo indicaron que este ejercicio de rendición de cuentas permite seguir apoyando a la universidad pública.
La legisladora Claudia Corichi señaló que la sociedad exige transparencia y debe estar tranquila de que los recursos destinados a la UNAM están siendo bien utilizados.
De igual manera, el diputado Manuel Clouthier señaló que es necesario eficientar los recursos que se destinan a la educación superior, y comentó que en este mundo de grandes cambios son las universidades las que deben ir por delante. La autonomía no debe ser motivo para que estas instituciones se conviertan en cajas negras.
En la reunión estuvieron también presentes el secretario General de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas; y el secretario Administrativo, Leopoldo Silva Gutiérrez.
EN LA UNAM RINDEN CUENTAS; ENTREGA SU CUENTA ANUAL 2016 A LA CÁMARA DE DIPUTADOS
De la corresponsalía
Ciudad de México-. El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, e integrantes del Patronato Universitario, entregaron a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, la Cuenta Anual 2016.
El presidente de esta Comisión, Luis Maldonado Venegas, destacó que con este ejercicio la Universidad no sólo ha cumplido con los requerimientos legales en términos de transparencia y rendición de cuentas, sino que va más allá, someter sus estados financieros a revisión de la Auditoría Superior de la Federación, también se sujeta al escrutinio de instituciones independientes y las hace públicas a la sociedad en general.
Acompañado de los integrantes del patronato: María Elena Vázquez Nava y Alonso Gómez-Robledo Verduzco, así como de la tesorera, Guadalupe Mateos, el rector Graue subrayó que el Estado es responsable de subsidiar la educación pública, pero también es necesario rendir cuentas de cada peso para que los legisladores defiendan a la educación superior.
En la Torre de Rectoría, indicó que la entrega de la Cuenta Anual se hace desde 2001, y junto a ello se realizan diversos esfuerzos como el haber aprobado el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM, así como trabajar en normatividades sobre las responsabilidades de los funcionarios universitarios.
En el caso de la UNAM, prosiguió, los recursos no sólo se destinan a la formación de estudiantes a fin de permitir su movilidad social, sino también para apoyar la investigación y el funcionamiento de servicios nacionales como la Biblioteca y Hemeroteca, el Servicio Sismológico y el Servicio Mareográfico, entre otros.
En su oportunidad, la presidenta del Patronato Universitario, María Elena Vázquez Nava, explicó que la Cuenta Anual 2016 fue entregada y aprobada por el Consejo Universitario de esta casa de estudios durante el primer trimestre de este año.
La UNAM, agregó, se ha sumado a todos los ejercicios de transparencia que se impulsan a nivel nacional y por ello ha modificado sus páginas de Internet, desde las cuales se puede consultar la Cuenta Pública desde 1998 hasta el año pasado.
En tanto, Guadalupe Mateos explicó los elementos de la Cuenta Pública y entregó a los legisladores documentos en los que se detallan los estados de la situación financiera: ingreso, gastos e inversiones, así como los egresos en distintos programas del año pasado, cuando se ejercieron 41 mil 360 millones de pesos.
Las diputadas Ruth Tiscareño y Martha Sofía Tamayo indicaron que este ejercicio de rendición de cuentas permite seguir apoyando a la universidad pública.
La legisladora Claudia Corichi señaló que la sociedad exige transparencia y debe estar tranquila de que los recursos destinados a la UNAM están siendo bien utilizados.
De igual manera, el diputado Manuel Clouthier señaló que es necesario eficientar los recursos que se destinan a la educación superior, y comentó que en este mundo de grandes cambios son las universidades las que deben ir por delante. La autonomía no debe ser motivo para que estas instituciones se conviertan en cajas negras.
En la reunión estuvieron también presentes el secretario General de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas; y el secretario Administrativo, Leopoldo Silva Gutiérrez.
INICIA LA SEGUNDA ETAPA DEL BULEVAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN EL VALLE DE TOLUCA EDO MEX
De la corresponsalía
Valle de México-. En esta etapa se invertirán poco más de 110 millones de pesos; una vez concluida beneficiará a más de 300 mil habitantes del Valle de Toluca.
Metepec, México, 26 de junio del 2017.- La Secretaría de Infraestructura del Estado de México, a través de la Junta de Caminos, comenzó la construcción de la segunda etapa del Bulevar Sor Juana Inés de la Cruz, la cual abarcará los municipios de Toluca, Metepec y San Mateo Atenco, obra que al concluir sus dos etapas beneficiará a más de 300 mil habitantes del Valle de Toluca.
Este proyecto vial de 1.2 kilómetros, comprende del tramo de la Av. Conalep hasta el cruce con el Circuito Exterior Metropolitano. Con una inversión de poco más de 110 millones de pesos, los trabajos a realizar serán excavaciones, entubamiento del Canal San Isidro, implementación de drenaje y subdrenaje, mampostería de piedra, subrasante, sub-base, base y carpeta de rodamiento.
Además, la obra contempla la construcción de guarniciones, camellón central, instalación de señalamiento, semaforización y alumbrado público. Estos trabajos se efectúan simultáneamente a los 3 frentes que se encuentran en proceso de la primera etapa.
La obra completa, considerando ambas etapas, tendrá una inversión de más de 427 millones de pesos, y servirá para desahogar el flujo vial en la Av. Las Torres y las calles aledañas, al atender un aforo promedio de 2 mil 500 vehículos al día, lo que contribuirá a mejorar la movilidad de la región.
INICIA LA SEGUNDA ETAPA DEL BULEVAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN EL VALLE DE TOLUCA EDO MEX
De la corresponsalía
Valle de México-. En esta etapa se invertirán poco más de 110 millones de pesos; una vez concluida beneficiará a más de 300 mil habitantes del Valle de Toluca.
Metepec, México, 26 de junio del 2017.- La Secretaría de Infraestructura del Estado de México, a través de la Junta de Caminos, comenzó la construcción de la segunda etapa del Bulevar Sor Juana Inés de la Cruz, la cual abarcará los municipios de Toluca, Metepec y San Mateo Atenco, obra que al concluir sus dos etapas beneficiará a más de 300 mil habitantes del Valle de Toluca.
Este proyecto vial de 1.2 kilómetros, comprende del tramo de la Av. Conalep hasta el cruce con el Circuito Exterior Metropolitano. Con una inversión de poco más de 110 millones de pesos, los trabajos a realizar serán excavaciones, entubamiento del Canal San Isidro, implementación de drenaje y subdrenaje, mampostería de piedra, subrasante, sub-base, base y carpeta de rodamiento.
Además, la obra contempla la construcción de guarniciones, camellón central, instalación de señalamiento, semaforización y alumbrado público. Estos trabajos se efectúan simultáneamente a los 3 frentes que se encuentran en proceso de la primera etapa.
La obra completa, considerando ambas etapas, tendrá una inversión de más de 427 millones de pesos, y servirá para desahogar el flujo vial en la Av. Las Torres y las calles aledañas, al atender un aforo promedio de 2 mil 500 vehículos al día, lo que contribuirá a mejorar la movilidad de la región.
Total de visitas
